Le mercato a déjà bien commencé avec l’annonce de plusieurs transferts dans notre championnat. Parmi les plus marquants, on peut citer l’arrivée de Sander Baart au Braxgata, de Brunet au Léopold ou de Dockier au Beerschot. Voici le tableau (provisoire) de tous les départs et arrivés officiels, en attendant d’autres annonces.
Club | Arrivées | Départs |
Antwerp | Peremiquel, Delàs (Espagne), Russel (Léopold) | |
Beerschot | Dockier (Den Bosch), Verhoeven (Braxgata), Lacourt (Wellington) | D.Van Rysselberghe (Braxgata) |
Braxgata | Baart (Polo Barcelone), D.Van Rysselberghe (Beerschot) | Verhoeven (Beerschot) |
Daring | John Bessel (Léopold) | Wegnez (Dragons), Brunet (Léopold), Enrique ( ?) |
Dragons | Wegnez (Daring), Poncelet (Léopold), L.Rombouts (Campo) | Briels (Oranje Rood) |
Gantoise | ||
Héraklès | Nick Haig (N-Z) | |
Léopold | Russel (Antwerp), Brunet (Daring), Degroote (Louvain) | Van Strydonck (Watducks), Bessel (Daring), Turner (Australie), M.Plennevaux (Espagne), Poncelet (Dragons) |
Louvain | Van der Most (T1) | J.Beunen ( ?), Schoo Ians (Pingouin), Degroote (Léopold) |
Orée | Arnau (T1) | Fabri (arrêt), Dekeyser ( ?), Brûlé (arrêt) |
Pingouin | Schoo Ians (Louvain) | |
Racing | Gougnard (Watducks), Simon Letchford (équipes nationales) | |
Watducks | Gougnard (Racing), Van Strydonck (Léopold) | |
Wellington | Lionel Sempoux (T1) | Lisa Letchford (Watducks dames), Lacourt (Beerschot), Trenchs (arrêt) |

Bertrand Lodewyckx