Retrouvez chaque semaine le Most Values Player organisé par Tip-In Hockey News. Après quatre journées de championnat, Rossi est le seul à poursuivre son sans-faute. Mais il est toujours talonné de près par Bull et Boccard.
Pour rappel: Le principe est simple: élire le meilleur joueur de la saison de la manière la plus objective et la plus respectueuse des valeurs de notre sport. A la différence de ce qui existe déjà chez nos confrères, ce ne sont pas les journalistes qui évaluent la performance des joueurs, mais bien les entraineurs de la division d’honneur masculine. Chaque semaine, ils devront élire les trois meilleurs joueurs de l’équipe contre laquelle ils ont joué. Le Most Values Player de l’équipe reçoit trois points, le deuxième, deux points et le troisième, un point. La performance d’un joueur se base évidemment sur son niveau de jeu mais également sur son fair-play. Un joueur qui a reçu une carte jaune ne pourra, par exemple, pas être élu meilleur joueur de son équipe. Le joueur qui a amassé le plus de points à l’issue de la saison recevra non seulement le trophée de Most Values Player mais également une semaine de vacances amplement méritée après une longue saison éprouvante.
Le classement:
Nom | Club | Points |
Rossi | Beerschot | 12 |
Bull | Wellington | 11 |
Boccard | Watducks | 10 |
Woods | Daring | 9 |
Van Strydonck | Leopold | 9 |
Mc Aleese | Braxgata | 8 |
Lopez | Louvain | 8 |
Boon | Racing | 8 |
Brunet | Daring | 7 |
A.Van Doren | Dragons | 7 |
Reckinger | Héraklès | 7 |
Keusters | Héraklès | 7 |
De Paeuw | Orée | 7 |
L.Van Doren | Dragons | 6 |
Callioni | Orée | 6 |
Charlier | Racing | 6 |
Truyens | Racing | 6 |
Dohmen | Watducks | 6 |
Baart | Antwerp | 5 |
G. Stockbroekx | Antwerp | 5 |
D.Van Rysselberghe | Beerschot | 5 |
Luypaert | Braxgata | 5 |
A. Timmermans | Héraklès | 5 |
Romeu | Louvain | 5 |
Verhoeven | Braxgata | 4 |
Rubbens | Dragons | 4 |
Cuvelier | Leopold | 4 |
Russel | Antwerp | 3 |
Masset | Daring | 3 |
Briels | Dragons | 3 |
Donck | Héraklès | 3 |
Thiery | Leopold | 3 |
Turner | Leopold | 3 |
Degroote | Louvain | 3 |
Dekeyser | Orée | 3 |
Simar | Orée | 3 |
M.Gowie | Wellington | 3 |
Lacourt | Wellington | 3 |
Machtelinkx | Antwerp | 3 |
Delavignette | Orée | 3 |
Sax | Antwerp | 2 |
Neal | Antwerp | 2 |
Delmoitie | Beerschot | 2 |
M. Van Rysselberghe | Beerschot | 2 |
Hannes | Braxgata | 2 |
Inglis | Braxgata | 2 |
Brouwer | Braxgata | 2 |
Oleastro | Daring | 2 |
Hendrickx | Dragons | 2 |
Van Aubel | Dragons | 2 |
De Trez | Leopold | 2 |
Santana | Louvain | 2 |
Maraite | Louvain | 2 |
Meurmans | Racing | 2 |
De Saedeleer | Watducks | 2 |
Ghislain | Watducks | 2 |
Charlet | Watducks | 2 |
L.Gowie | Wellington | 2 |
Trenchs | Wellington | 2 |
Gryspeerdt | Antwerp | 2 |
T.Stockbroekx | Antwerp | 1 |
Doherty | Beerschot | 1 |
De Sloover | Beerschot | 1 |
Adriaensens | Braxgata | 1 |
Saladino | Daring | 1 |
Uher | Daring | 1 |
T.Cosyns | Daring | 1 |
Smith | Héraklès | 1 |
N.De Kerpel | Héraklès | 1 |
Poncelet | Leopold | 1 |
M.Plennevaux | Leopold | 1 |
Zimmer | Leopold | 1 |
Dallons | Louvain | 1 |
Garcia | Louvain | 1 |
Pangrazio | Louvain | 1 |
T.Willems | Louvain | 1 |
Masson | Orée | 1 |
Gougnard | Racing | 1 |
Harte | Racing | 1 |
Van Lierde | Watducks | 1 |
Sidler | Watducks | 1 |
Michielsen | Wellington | 1 |
Kotuslki | Wellington | 1 |
Gillardin | Wellington | 1 |
Delas | Antwerp | 1 |
Bergner | Orée | 1 |

Bertrand Lodewyckx